
| Referencia: | VMA54 | Dormitorios: | 5 | Cuarto de baño: | 4 | Capacidad: | 10 | Sofa-Cama: | No |
| Lavadora: | Si | Lavaplatos: | Si | Microondas : | Si | Aire Frío: | No | Calefacción: | No |
| Televisión: | Si | DVD: | Si | Piscina: | Si | TV. Satellite: | Si | Dist. Playas: | 1 km. |
| Acceso Internet según conexión : 2 Euros por dia | |||||||||


Para reservar esta propiedad referencia VMA54, puede contactar directamente con Felipe por telefono al 628 133 548 de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
| Precios 2010 Para una semana en Euros |
|
| Enero | 1900€ |
| Febrero | 1900€ |
| Marzo | 1900€ |
| Abril | 2000€ |
| Mayo | 2000€ |
| Junio | 2200€ |
| Julio | 2500€ |
| Agosto | 2800€ |
| Septiembre | 2200€ |
| Octubre | 2000€ |
| Noviembre | 1900€ |
| Diciembre | 1900€ |
