
| Referencia: | VMA42 | Dormitorios: | 4 | Cuarto de baño: | 3 | Capacidad: | 9 | Sofa-Cama: | No |
| Lavadora: | Si | Lavaplatos: | Si | Microondas : | Si | Aire Frío: | Si | Calefacción: | Si |
| Televisión: | Si | DVD: | Si | Piscina: | Si | TV. Satellite: | Si | Dist. Playas: | 5 Kms |
| Acceso Internet según conexión : 2 Euros por dia | |||||||||


Para reservar esta propiedad referencia VMA42, puede contactar directamente con Felipe por telefono al 628 133 548 de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
| Precios 2010 Para una semana en Euros |
|
| Enero | 1950€ |
| Febrero | 1950€ |
| Marzo | 1950€ |
| Abril | 1950€ |
| Mayo | 1950€ |
| Junio | 2250€ |
| Julio | 2550€ |
| Agosto | 3150€ |
| Septiembre | 2550€ |
| Octubre | 1950€ |
| Noviembre | 1950€ |
| Diciembre | 1950€ |
