
| Referencia: | VMA32 | Dormitorios: | 3 | Cuarto de baño: | 3 | Capacidad: | 6 | Sofa-Cama: | No |
| Lavadora: | Si | Lavaplatos: | Si | Microondas : | Si | Aire Frío: | Si | Calefacción: | Si |
| Televisión: | Si | DVD: | Si | Piscina: | Si | TV. Satellite: | Si | Dist. Playas: | 4 Kms |
| Acceso Internet según conexión : 2 Euros por dia | |||||||||


Para reservar esta propiedad referencia VMA32, puede contactar directamente con Felipe por telefono al 628 133 548 de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
| Precios 2010 Para una semana en Euros |
|
| Enero | 1400€ |
| Febrero | 1400€ |
| Marzo | 1400€ |
| Abril | 1400€ |
| Mayo | 1400€ |
| Junio | 1800€ |
| Julio | 2300€ |
| Agosto | 2400€ |
| Septiembre | 1800€ |
| Octubre | 1400€ |
| Noviembre | 1400€ |
| Diciembre | 1400€ |
