Apartamento 1 dormitorios Estepona
- Esta usted en:
- Costaloc
- Alquileres Costa del Sol
- Alquileres Vacacionales Estepona
- Appartement Referencia AE12
Descripción de la Propiedad.
Alquiler vacacional de un apartamento de un dormitorio en un lugar ideal a escasos metros de las playas y del Puerto DEportivo de EStepona.
La Fragata es una residencia de construccion reciente. Le ofrecemos este apartamento de un dormitorio y un baño en planta baja.
Este apartmanto consta de una entrada, una cocina totalmente equipada estilo americano abierta sobre el amplio salón / comedor, un dormitorio y un cuarto de baño. El salón tiene puertas correderas que dan a la terraza.
Aire acondicionado y calefacción.
El Puerto Deportivo de Estepona y la Playa del Cristo están a menos de 10 minutos andandao, este apartamento un lugar ideal para unas vacaciones en familia en la cercania de las playas.
La Fragata es una residencia moderna a unos 450 metros del Puerto Deportivo de Estepona.
Consta de una piscina comunitaria y tiene la Playa de Cristo a unos 500 metros y la Playa de la Rada a unos 600 metros. El Puerto Deportivo tiene mucha oferta de ocio. El Paseo Maritimo esta a unos 500 metros y se va al centro historico de Estepona en 10 minutos.
Estepona es una ciudad de Costa alegre en la Provincia de Málaga, Costa del Sol que dis/uta de todas las comodidades y la atracción de una ciudad que aún mantiene el carácter y el encanto de una ciudad tradicional.
Estepona es una ciudad muy bien cuidada. Sus principales calles están bordadas de palmeras y las vistas desde su calle principal son impresionantes. La playa de la Rada, en el centro de la ciudad .
El Puerto Deportivo en el extremo oeste de la ciudad es una delicia para aquellos que buscan vagar entre los yates y otros barcos, dis/utar de los cafés, restaurantes y más tarde las barras animadas.
Equipamiento de la vivienda.
Coche: Innecesaria Centro Ciudad: 200 Mts. Bancos: 1.2 Km. Playas a: 600 Mts Golf a: 3 kms
Si No
Lavadora Lavaplatos Micro-onda Sofa-cama Television DVD Calefacción Aire acondicionado Piscina Terraza
Disponibilidad de la vivienda.
Rojo: Ocupado - Azul: días de llagada y de salida
Si las fechas que les interesan aparecen como disponibles en el calendario pueden hacer la reserva por correo electronico o rellenar el formulario de reserva
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | ||||||
Abril 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Mayo 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Junio 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Julio 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Agost 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Sept 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Oct 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Nov 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Dic 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
En 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Feb 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Marzo 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Precios por semana.
Mes | Precios por une semana. Todo Incluido |
---|---|
Enero | 285.-€ |
Febrero | 285.-€ |
Marzo | 285.-€ |
Abril | 350.-€ |
Mayo | 380.-€ | Junio | 395.-€ |
Julio | 625.-€ | Agosto | 650.-€ |
Septiembre | 395.-€ |
Octubre | 285.-€ |
Noviembre | 285.-€ |
Diciembre | 285.-€ |