| CAMPOS - TEMPORADA 2008 / 2009 | Precios Publicos | Precios Costaloc |
| ALHAURIN GOLF | ||
| 1 de Enero - 15 de Febrero | 36.00.-€ | 32.00.-€ |
| 16 de Febrero - 20 de Mayo | 59.00.-€ | 50.00.-€ |
| 21 de Mayo - 30 de Septiembre | 36.00.-€ | 32.00.-€ |
| 1 de Octubre - 30 de Noviembre | 59.00.-€ | 50.00.-€ |
| 1 de Diciembre - 31 de Diciembre | 36.00.-€ | 32.00.-€ |
| EL CHAPARAL GOLF CLUB | ||
| 26 de Mayo - 15 de Septiembre | 50.00.-€ | 45.00.-€ |
| El resto del año | 70.00.-€ | 64.00.-€ |
| CALANOVA CLUB DE GOLF - Buggy incluido | ||
| 1 de Enero - 15 de Febrero | 55.00.-€ | 48.00.-€ |
| 16 de Febrero - 20 de Mayo | 70.00.-€ | 60.00.-€ |
| 21 de Mayo - 30 de Septiembre | 55.00.-€ | 48.00.-€ |
| 1 de Octubre - 30 de Noviembre | 70.00.-€ | 60.00.-€ |
| 1 de Diciembre - 31 de Diciembre | 55.00.-€ | 48.00.-€ |
| CABOPINO GOLF | ||
| 1 de Enero - 15 de Febrero | 47.00.-€ | 40.00.-€ |
| 16 de Febrero - 20 de Mayo | 62.00.-€ | 52.00.-€ |
| 21 de de Mayo - 30 de Septiembre | 47.00.-€ | 40.00.-€ |
| 1 de Octubre - 30 de Noviembre | 62.00.-€ | 52.00.-€ |
| 1 de Diciembre - 31 de Diciembre | 47.00.-€ | 40.00.-€ |
| EL PARAISO | ||
| 1 de Junio - 30 de Septiembre | 48.00.-€ | 43.00.-€ |
| dos Jugadores Buggy incluido | 100.00.-€ | 92.00.-€ |
| 1 de Ocobre - 30 de Noviembre | 84.00.-€ | 75.00.-€ |
| dos Jugadores Buggy incluido | 190.00.-€ | 170.00.-€ |
| 1 de Diciembre - 31 de Enero 2009 | 52.00.-€ | 47.00.-€ |
| dos Jugadores Buggy incluido | 115.00.-€ | 105.00.-€ |
| 1 de Febrero - 31 de Mayo 2009 | 84.00.-€ | 75.00.-€ |
| dos Jugadores Buggy incluido | 190.00.-€ | 170.00.-€ |
| LOS FLAMINGOS | ||
| 1 de Junio - 30 de Septiembre 2008 | 80.00.-€ | 74.00.-€ |
| 1 de Octubre - 30 de Noviembre 2008 | 105.00.-€ | 95.00.-€ |
| 1 deDiciembre 2008 - 31 de Enero 2009 | 80.00.-€ | 74.00.-€ |
| 1 de de Febrero - 31 de de Mayo del 2009 | 105.00.-€ | 97.00.-€ |
| 1 de Junio - 30 de Septiembre del 2009 | 80.00.-€ | 74.00.-€ |
| 1 de Octubre - 30 de Noviembre del 2009 | 105.00.-€ | 97.00.-€ |
| 1 de Diciembre 2009 - 31 de Diciembre del 2009 | 80.00.-€ | 74.00.-€ |
| GRAN FLAMINGO | ||
| 1 de Enero - 31 Enero 2009 | 90.00.-€ | 84.00.-€ |
| 1 de de Febrero - 31 de Mayo del 2009 | 130.00.-€ | 120.00.-€ |
| 1 de Junio - 30 de Septiembre del 2009 | 90.00.-€ | 84.00.-€ |
| 1 de Octubre - 30 de Noviembre del 2009 | 130.00.-€ | 120.00.-€ |
| 1 de Diciembre 2009 - 31 de Diciembre del 2009 | 90.00.-€ | 84.00.-€ |
| LOS ARQUEROS | ||
| 1 de Junio - 30 de Septiembre 2008 | 40.00-€ | 35.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 80.00-€ | 70.00.-€ |
| 1 de Octubre - 14 de Noviembre 2008 | 60.00-€ | 55.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 120.00-€ | 105.00.-€ |
| 15 de Noviembre - 28 de Febrero 2008 | 50.00-€ | 45.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 88.00-€ | 98.00.-€ |
| MONTE MAYOR - BUGGY incluido | ||
| 1 de Enero - 28 de Febrero | 60.00.-€ | 54.00.-€ |
| 1 deMarzo - 27 de Mayo | 90.00.-€ | 80.00.-€ |
| 28 de Mayo - 17 de Septiembre | 60.00.-€ | 54.00.-€ |
| 18 de Septiembre - 15 de Noviembre | 90.00.-€ | 80.00.-€ |
| 15 de Noviembre - 31 de Diciembre | 60.00.-€ | 54.00.-€ |
| ESTEPONA GOLF | ||
| 1 de Junio - 29 de Septiembre 2008 | 39.00.-€ | 34.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 78.00.-€ | 68.00.-€ |
| 1 de Octubre - 31 de Noviembre del 2008 | 49.-€ | 44.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 110.00-€ | 100.00.-€ |
| 1 de Diciembre 2008 - 28 de Febrero 2009 | 45.00-€ | 40.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 90.00-€ | 80.00.-€ |
| 1 de Marzo - 31 de Mayo del 2009 | 49.-€ | 44.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 110.00-€ | 100.00.-€ |
| LA DUQUESA GOLF AND COUNTRY CLUB | ||
| Toda la temporada | 65.00.-€ | 55.00.-€ |
| DONA JULIA | ||
| 16 de Septiembre - 31 de Diciembre del 2008 - Geen fee y Buggy | 65.00.-€ | 57.00.-€ |
| Green Fee y Buggy antes de las 9 | 55.00.-€ | 50.00.-€ |
| 1er Enero - 20 Febrero 2009 | 62.00.-€ | 54.00.-€ |
| 21 de Febrero - 20 de Mayo 2009 | 68.00.-€ | 60.00.-€ |
| 21 Mayo - 15 Septiembre del 2009 | 55.00.-€ | 50.00.-€ |
| 16 de Septiembre - 15 de Noviembre del 2009 | 68.00.-€ | 60.00.-€ |
| 16 de Noviembre - 31 de Diciembre del 2009 | 55.00.-€ | 50.00.-€ |
| FINCA CORTESIN | ||
| Green fee 2008 | 110.00.-€ | 90.00.-€ |
| Green Fee 2009 | 120.00.-€ | 95.00.-€ |
| Groupos de 16 y mas 2009 | 105.00.-€ | 85.00.-€ |
| CLUB DE GOLF LA CANADA | ||
| Hasta el 1 de Noviembre 2008 | 58.00.-€ | 50.50.-€ |
| ALACAIDESA LINKS y HEATHLAND COURSE | ||
| 1 de Septiembre - 30 de Noviembre del 2008 | 75.00.-€ | 63.00.-€ |
| 1 de Diciembre - 15 de Febrero 2009 - Buggy para dos | 60.00.-€ | 52.00.-€ |
| 16 de Febrero - 31 de Mayo del 2009 | 75.00.-€ | 63.00.-€ |
| 1 de Junio - 31 de Agosto del 2009 - Buggy para dos | 60.00.-€ | 52.00.-€ |
| SAN ROQUE CLUB OLD COURSE | ||
| 16 de Marzo - 31 Mayo y del 1 de Octubre - 5 Novieb. | 160.00.-€ | 148.00.-€ |
| El resto del año | 120.00.-€ | 110.00.-€ |
| SAN ROQUE CLUB NEW COURSE | ||
| 16 de Marzo - 31 Mayo y del 1 de Octubre - 5 Novieb. | 100.00.-€ | 92.00.-€ |
| El resto del año | 80.00.-€ | 75.00.-€ |
| VALDERRAMA | ||
| Octubre 2007 - Septiembre 2008 en semana | 275.-€ | 270.-€ |
| Octubre 2007 - Septiembre 2008 - Fin de semana | 300.-€ | 295.-€ |
| Octubre 2008 - Septiembre 2009 en semana | 300.-€ | 290.-€ |
| Octubre 2008 - Septiembre 2009 - Fin de semana | 320.-€ | 310.-€ |

En temporada alta es imposible jugar al golf en La Costa del Sol si reserva previa.
Utilice nuestros servicios y disfrute de sus dias de golf.
Reserve ahora!.: Le confirmaremos su horario de juego.
Y no olvide nuestros servicios de alquiler de coches y de alquiler de apartamentos y villas en la Costa del Sol.

COSTALOC es parte de Estepona Rentals S.L - APDO 334, 29680 ESTEPONA, MALAGA, ESPAGNE
E- mail: Contact - tel: +34 628 133 548