

| CAMPOS - TEMPORADA 2008 / 2009 | Precios Publicos | Precios Costaloc |
| ALHAURIN GOLF | ||
| 1 Enero - 15 Febrero | 36.00.-€ | 32.00.-€ |
| 16 Febrero - 20 Mayo | 59.00.-€ | 50.00.-€ |
| 21 Mayo - 30 Septiembre | 36.00.-€ | 32.00.-€ |
| 1 Octubre - 30 Noviembre | 59.00.-€ | 50.00.-€ |
| 1 Diciembre - 31 Diciembre | 36.00.-€ | 32.00.-€ |
| EL CHAPARAL GOLF CLUB | ||
| 16 Mayo - 15 Septiembre | 50.00.-€ | 45.00.-€ |
| El resto del año | 70.00.-€ | 64.00.-€ |
| CALANOVA CLUB DE GOLF - Buggy incluido | ||
| 1er Enero - 15 Febrero | 55.00.-€ | 48.00.-€ |
| 16 Febrero - 20 Mayo | 70.00.-€ | 60.00.-€ |
| 21 Mayo - 30 Septiembre | 55.00.-€ | 48.00.-€ |
| 1er Octubre - 30 Noviembre | 70.00.-€ | 60.00.-€ |
| 1er Diciembre - 31 Diciembre | 55.00.-€ | 48.00.-€ |
| CABOPINO GOLF | ||
| 1er Enero - 15 Febrero | 47.00.-€ | 40.00.-€ |
| 16 Febrero - 20 Mayo | 62.00.-€ | 52.00.-€ |
| 21 Mayo - 30 Septiembre | 47.00.-€ | 40.00.-€ |
| 1er Octubre - 30 Noviembre | 62.00.-€ | 52.00.-€ |
| 1er Diciembre - 31 Diciembre | 47.00.-€ | 40.00.-€ |
| EL PARAISO | ||
| 1er Enero - 31 Mayo 2008 | 80.00.-€ | 72.00.-€ |
| 1er Junio - 30 Septiembre | 48.00.-€ | 43.00.-€ |
| dos Jugadores Buggy incluido | 100.00.-€ | 92.00.-€ |
| 1er Ocobre - 30 Noviembre | 84.00.-€ | 75.00.-€ |
| dos Jugadores Buggy incluido | 190.00.-€ | 170.00.-€ |
| 1er Diciembre - 31 Enero 2009 | 52.00.-€ | 47.00.-€ |
| dos Jugadores Buggy incluido | 115.00.-€ | 105.00.-€ |
| 1er Febrero - 31 Mayo 2009 | 84.00.-€ | 75.00.-€ |
| dos Jugadores Buggy incluido | 190.00.-€ | 170.00.-€ |
| LOS FLAMINGOS | ||
| 1er Febrero - 31 Mayo 2008 | 105.00.-€ | 95.00.-€ |
| 1er Junio - 30 Septiembre 2008 | 80.00.-€ | 74.00.-€ |
| 1er Octubre - 30 Noviembre 2008 | 105.00.-€ | 95.00.-€ |
| 1º Diciembre 2008 - 31 Enero 2009 | 80.00.-€ | 74.00.-€ |
| 1º de Febrero - 31 de Mayo del 2009 | 105.00.-€ | 97.00.-€ |
| 1º Junio - 30 de Septiembre del 2009 | 80.00.-€ | 74.00.-€ |
| 1º Octubre - 30 de Noviembre del 2009 | 105.00.-€ | 97.00.-€ |
| 1º Diciembre 2009 - 31 de Diciembre del 2009 | 80.00.-€ | 74.00.-€ |
| GRAN FLAMINGO | ||
| 1º Enero - 31 Enero 2009 | 90.00.-€ | 84.00.-€ |
| 1º de Febrero - 31 de Mayo del 2009 | 130.00.-€ | 120.00.-€ |
| 1º Junio - 30 de Septiembre del 2009 | 90.00.-€ | 84.00.-€ |
| 1º Octubre - 30 de Noviembre del 2009 | 130.00.-€ | 120.00.-€ |
| 1º Diciembre 2009 - 31 de Diciembre del 2009 | 90.00.-€ | 84.00.-€ |
| LOS ARQUEROS | ||
| 1er Enero - 29 Febrero 2008 | 55.00.-€ | 45.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 98.00.-€ | 88.00.-€ |
| 1er Marzo - 30 Abril 2008 | 75.00-€ | 65.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 120.00-€ | 105.00.-€ |
| 1er Mayo - 31 Mayo 2008 | 55.00-€ | 45.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 98.00-€ | 88.00.-€ |
| 1er Junio - 30 Septiembre 2008 | 40.00-€ | 35.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 80.00-€ | 70.00.-€ |
| 1er Octubre - 14 Noviembre 2008 | 60.00-€ | 55.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 120.00-€ | 105.00.-€ |
| 15 Noviembre - 28 Febrero 2008 | 50.00-€ | 45.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 88.00-€ | 98.00.-€ |
| MONTE MAYOR - BUGGY incluido | ||
| 1er Junio - 28 Febrero | 60.00.-€ | 54.00.-€ |
| 1er Marzo - 27 Mayo | 90.00.-€ | 80.00.-€ |
| 28 Mayo - 17 Septiembre | 60.00.-€ | 54.00.-€ |
| 18 Septiembre - 15 Noviembre | 90.00.-€ | 80.00.-€ |
| 15 Noviembre - 31 Diciembre | 60.00.-€ | 54.00.-€ |
| ESTEPONA GOLF | ||
| 1er Enero - 29 Febrero 2008 | 45.00.-€ | 40.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 90.00.-€ | 80.00.-€ |
| 1er Marzo - 31 Mayo 2008 | 49.-€ | 44.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 110.00-€ | 100.00.-€ |
| 1er Junio - 30 Septiembre 2008 | 39.00-€ | 34.00.-€ |
| Oferta especial 2 Jugadores con buggy | 78.00-€ | 68.00.-€ |
| LA DUQUESA GOLF AND COUNTRY CLUB | ||
| Toda la temporada | 65.00.-€ | 55.00.-€ |
| DOÑA JULIA | ||
| 1er Enero - 20 Febrero | 50.00.-€ | 44.00.-€ |
| 1er Enero - 20 Febrero - Green Fee y Buggy antes 9 | 45.00.-€ | 41.00.-€ |
| 1er Enero - 20 Febrero - Green Fee con Buggy | 55.00.-€ | 50.00.-€ |
| 21 Febrero - 20 Mayo | 62.00.-€ | 54.00.-€ |
| 21 Febrero - 20 Mayo - Green Fee y Buggy antes 9 | 55.00.-€ | 50.00.-€ |
| 21 Febrero - 20 Mayo - Green Fee con Buggy | 70.00.-€ | 63.00.-€ |
| 21 Mayo - 15 Septiembre | 50.00.-€ | 44.00.-€ |
| 21 Mayo - 15 Septiembre - Green Fee y Buggy antes 9 | 45.00.-€ | 41.00.-€ |
| 21 Mayo - 15 Septiembre - Green Fee con Buggy | 55.00.-€ | 50.00.-€ |
| 16 Septiembre - 15 Noviembre | 62.00.-€ | 54.00.-€ |
| 16 Septiembre - 15 Nov. - Green Fee y Buggy antes 9 | 55.00.-€ | 50.00.-€ |
| 16 Septiembre - 15 Noviembre - Green Fee con Buggy | 70.00.-€ | 63.00.-€ |
| 16 Noviembre - 31 Diciembre | 50.00.-€ | 44.00.-€ |
| 16 Noviembre - 31 Dici. - Green Fee y Buggy antes 9 | 45.00.-€ | 41.00.-€ |
| 16 Noviembre - 31 Diciembre - Green Fee con Buggy | 55.00.-€ | 50.00.-€ |
| FINCA CORTESIN | ||
| Green fee 2008 | 110.00.-€ | 90.00.-€ |
| 18 holes con buggy | 130.00.-€ | 110.00.-€ |
| CLUB DE GOLF LA CAÑADA | ||
| Hasta el 1 de Noviembre 2008 | 58.00.-€ | 50.50.-€ |
| ALACAIDESA LINKS COURSE | ||
| 1er Septiembre - 30 Noviembre 2007 | 82.00.-€ | 70.00.-€ |
| 1er Diciembre - 15 Febrero 2008 | 60.00.-€ | 52.00.-€ |
| 16 Febrero - 31 Mayo 2008 | 82.00.-€ | 70.50.-€ |
| 1er Junio - 31 Août 2008 | 60.00.-€ | 52.00.-€ |
| SAN ROQUE CLUB OLD COURSE | ||
| 16 Marzo - 31 Mayo - 1er Octubre - 5 Noviembre | 160.00.-€ | 148.00.-€ |
| El resto del año | 120.00.-€ | 110.00.-€ |
| SAN ROQUE CLUB NEW COURSE | ||
| 16 Marzo - 31 Mayo - 1er Octubre - 5 Noviembre | 100.00.-€ | 92.00.-€ |
| El resto del año | 80.00.-€ | 75.00.-€ |
| ALMENARA GOLF SOTOGRANDE | ||
| 26 Fevrier - 31 Mayo | 85.00.-€ | 72.00.-€ |
| 1er Junio - 16 Septiembre | 60.00.-€ | 55.00.-€ |
| 17 Septiembre - 31 Diciembre | 85.00.-€ | 72.00.-€ |
| LA RESERVA - SOTOGRANDE | ||
| 2007 | 160.00.-€ | 135.00.-€ |
| VALDERRAMA | ||
| Octubre 2007 - Septiembre 2008 en semana | 275.-€ | 270.-€ |
| Octubre 2007 - Septiembre 2008 - Fin de semana | 300.-€ | 295.-€ |
| Octubre 2008 - Septiembre 2009 en semana | 300.-€ | 290.-€ |
| Octubre 2008 - Septiembre 2009 - Fin de semana | 320.-€ | 310.-€ |
En temporada alta es imposible jugar al golf en La Costa del Sol si reserva previa.

COSTALOC es parte de Estepona Rentals S.L - APDO 334, 29680 ESTEPONA, MALAGA, ESPAGNE
E- mail: Contact - tel: +34 628 133 548