Reservas de Golf y GreenFees Costa del Sol: Mijas / Sotogrande

Usted puede elegir entre 44 campos de golf desde Alhaurin de la Torre hasta la Alcaidesa.
Algunos de ellos estan entre los más prestigiosos de Europa: Valderrama (Ryder cup, American Express y Volvo master), San Roque campo viejo (Tarjeta del Tour Europeo), San Roque campo nuevo (Open de España 2006), Aloha (Open de Andalucia 2007).
Nuestras relaciones con el mundo del gof permiten a nuestros clientes disfrutar de la posibilidad de reservar green fees en los mejores campos de golf a precios ventajosos.
Todas las reservas son procesadas por nuestro plantilla especializada.
Los Precios 2 Green Fee con Buggy son precios por Jugador.
Siempre que sea un numero par de Golfistas. (Dos, cuatro, seis, etc.)
| Fechas | Descripcion | Publico | Costaloc |
|---|---|---|---|
| Golf: Alhaurin Golf. Mijas. | |||
| 1 hasta el 1e de Enero | Green Fee | 39.00.-€ | 35.00.-€ |
| 1 hasta el 15 de Enero | 2 Green Fees con Buggy | 88.00.-€ | 82.00.-€ |
| 16 de Enero / 19 de Febrero | Green Fee | 46.00.-€ | 41.00.-€ |
| 16 de Enero / 19 de Febrero | 2 Green Fees con Buggy | 105.00.-€ | 95.00.-€ |
| 20 de Febrero / 16 de Mayo | Green Fee | 60.00.-€ | 54.00.-€ |
| 20 de Febrero / 16 de Mayo | 2 Green Fees con Buggy | 130.00.-€ | 120.00.-€ |
| 17 de Mayo / 30 de Junio | Green Fee | 46.00.-€ | 41.00.-€ |
| 17 de Mayo / 30 de Junio | 2 Green Fees con Buggy | 105.00.-€ | 95.00.-€ |
| Julio y Agosto | Green Fee | 39.00.-€ | 35.00.-€ |
| Julio y Agosto | 2 Green Fees con Buggy | 88.00.-€ | 82.00.-€ |
| Septiembre | Green Fee | 46.00.-€ | 41.00.-€ |
| Septiembre | 2 Green Fees con Buggy | 105.00.-€ | 95.00.-€ |
| 1 de Octubre / 12 de Noviembre | Green Fee | 60.00.-€ | 51.00.-€ |
| 1 de Octubre / 12 de Noviembre | 2 Green Fees con Buggy | 130.00.-€ | 120.00.-€ |
| 13 de Noviembre / 15 de Diciembre | Green Fee | 46.00.-€ | 41.00.-€ |
| 13 de Noviembre / 15 de Diciembre | 2 Green Fees con Buggy | 105.00.-€ | 95.00.-€ |
| 16/31 de Diciembre | Green Fee | 39.00.-€ | 35.00.-€ |
| 16/31 de Diciembre | 2 Green Fees con Buggy | 88.00.-€ | 82.00.-€ |
| Golf: Calanova Club de Golf. Mijas. | |||
| Enero y Febrero | Green Fee con Buggy | 55.00.-€ | 45.00.-€ |
| 1 de Marzo / 15 de Mayo | Green Fee con Buggy | 75.00.-€ | 65.00.-€ |
| 16 de Mayo / 30 de Septiembre | Green Fee con Buggy | 55.00.-€ | 45.00.-€ |
| 1 de Octubre / 15 de Noviembre | Green Fee con Buggy | 75.00.-€ | 65.00.-€ |
| 16 de Noviembre / 31 de Diciembre | Green Fee con Buggy | 55.00.-€ | 45.00.-€ |
| Golf: El Chaparral. Mijas. | |||
| Enero y Febrero | Green Fee con Buggy | 60.00.-€ | 56.00.-€ |
| Enero y Febrero despues de las 2 | Green Fee con Buggy | 50.00.-€ | 46.00.-€ |
| 1 de Marzo / 15 de Mayo | Green Fee con Buggy | 80.00.-€ | 75.00.-€ |
| 1 de Marzo / 15 de Mayo Despues de las 2 | Green Fee con Buggy | 60.00.-€ | 56.00.-€ |
| 16 de Mayo / 30 de Septiembre | Green Fee con Buggy | 60.00.-€ | 56.00.-€ |
| 16 de Mayo / 30 de Septiembre despues de las 2 | Green Fee con Buggy | 50.00.-€ | 46.00.-€ |
| 1 de Octubre / 15 de Noviembre | Green Fee con Buggy | 80.00.-€ | 75.00.-€ |
| 1 de Octubre / 15 de Noviembre depues de las 2 | Green Fee con Buggy | 60.00.-€ | 56.00.-€ |
| 16 de Noviembre / 31 de Diciembre | Green Fee con Buggy | 60.00.-€ | 56.00.-€ |
| 16 de Noviembre / 31 de Diciembre despues de las 2 | Green Fee con Buggy | 50.00.-€ | 46.00.-€ |
| Golf: Cabopino. Marbella. | |||
| 1 de Enero / 28 de Febrero | Green Fee | 47.00.-€ | 42.00.-€ |
| 1 de Enero / 28 de Febrero | 2 Green Fees con Buggy | 95.00.-€ | 90.00.-€ |
| 1 de Marzo / 15 de Mayo | Green Fee | 65.00.-€ | 55.00.-€ |
| 1 de Marzo / 15 de Mayo | 2 Green Fees con Buggy | 135.00.-€ | 120.00.-€ |
| 16 de Mayo / 30 de Septiembre | Green Fee | 47.00.-€ | 42.00.-€ |
| 16 de Mayo / 30 de Septiembre | 2 Green Fees con Buggy | 95.00.-€ | 90.00.-€ |
| 1 de Octubre / 15 de Noviembre | Green Fee | 65.00.-€ | 55.00.-€ |
| 1 de Octubre / 15 de Noviembre | 2 Green Fees con Buggy | 135.00.-€ | 120.00.-€ |
| 16 de Noviembre / 31 de Diciembre | Green Fee | 47.00.-€ | 42.00.-€ |
| 16 de Noviembre / 31 de Diciembre | 2 Green Fees con Buggy | 95.00.-€ | 90.00.-€ |
| Golf: Los Arqueros. Marbella. | |||
| Enero y Febrero | Green Fee | 50.00.-€ | 45.00.-€ |
| Enero y Febrero | 2 Green Fees con Buggy | 101.00.-€ | 90.00.-€ |
| Marzo y Abril | Green Fee | 71.00.-€ | 60.00.-€ |
| Marzo y Abril | 2 Green Fees con Buggy | 141.00.-€ | 125.00.-€ |
| 1/15 de Mayo | Green Fee | 50.00.-€ | 45.00.-€ |
| 1/15 de Mayo | 2 Green Fees con Buggy | 101.00.-€ | 90.00.-€ |
| 16 de Mayo / 15 de Septiembre | Green Fee | 44.00.-€ | 40.00.-€ |
| 16 de Mayo / 15 de Septiembre | 2 Green Fees con Buggy | 89.00.-€ | 80.00.-€ |
| 16/31 Septiembre | Green Fee | 50.00.-€ | 45.00.-€ |
| 16/31 Septiembre | 2 Green Fees con Buggy | 101.00.-€ | 90.00.-€ |
| 1 de Octubre / 15 de Noviembre | Green Fee | 71.00.-€ | 65.00.-€ |
| 1 de Octubre / 15 de Noviembre | 2 Green Fees con Buggy | 141.00.-€ | 125.00.-€ |
| 16 de Noviembre / 31 de Diciembre | Green Fee | 45.00.-€ | 40.00.-€ |
| 16 de Noviembre / 31 de Diciembre | 2 Green Fees con Buggy | 101.00.-€ | 90.00.-€ |
| Golf: Montemayor. Benahavis | |||
| Enero | Green Fee con Buggy | 59.00.-€ | 50.00.-€ |
| Febrero | Green Fee con Buggy | 69.00.-€ | 62.00.-€ |
| Marzo. Abril y Mayo | Green Fee con Buggy | 80.00.-€ | 70.00.-€ |
| Junio | Green Fee con Buggy | 69.00.-€ | 62.00.-€ |
| Julio y Agosto | Green Fee con Buggy | 59.00.-€ | 50.00.-€ |
| Septiembre | Green Fee con Buggy | 69.00.-€ | 62.00.-€ |
| Octubre y Noviembre | Green Fee con Buggy | 85.00.-€ | 72.00.-€ |
| Diciembre | Green Fee con Buggy | 59.00.-€ | 50.00.-€ |
| Golf: Los Flamingos. Estepona | |||
| 1 de Enero / 14 de Febrero | Green Fee | 80.00.-€ | 70.00.-€ |
| 15 de Febrero / 16 de Mayo | Green Fee | 105.00.-€ | 85.00.-€ |
| 17 de Mayo / 30 de Septiembre | Green Fee | 80.00.-€ | 70.00.-€ |
| 1 de Octubre / 30 de Noviembre | Green Fee | 105.00.-€ | 85.00.-€ |
| Diciembre | Green Fee | 80.00.-€ | 70.00.-€ |
| Golf: Alferini. Gran Flamingo. Estepona | |||
| 1 de Enero / 14 de Febrero | Green Fee | 70.00.-€ | 63.00.-€ |
| 15 de Febrero / 16 de Mayo | Green Fee | 99.00.-€ | 82.00.-€ |
| 17 de Mayo / 30 de Septiembre | Green Fee | 70.00.-€ | 63.00.-€ |
| 1 de Octubre / 30 de Noviembre | Green Fee | 99.00.-€ | 82.00.-€ |
| Diciembre | Green Fee | 70.00.-€ | 63.00.-€ |
| Golf: Valle Romano Golf Resort. Estepona | |||
| Enero | Green Fee | 65.00.-€ | 55.00.-€ |
| Enero | 2 Green Fees con Buggy | 120.00.-€ | 110.00.-€ |
| 1 de Febrero / 15 de Mayo | Green Fee | 80.00.-€ | 70.00.-€ |
| 1 de Febrero / 15 de Mayo | 2 Green Fees con Buggy | 170.00.-€ | 150.00.-€ |
| 16 de Mayo / 30 de Septiembre | Green Fee | 65.00.-€ | 55.00.-€ |
| 16 de Mayo / 30 de Septiembre | 2 Green Fees con Buggy | 120.00.-€ | 110.00.-€ |
| 16 de Mayo hasta 30 de Septiembre | Green Fee | 65.00.-€ | 52.00.-€ |
| 16 de Mayo hasta 30 de Septiembre | 2 Green Fees con Buggy | 60.00.-€ | 55.00.-€ |
| Octubre y Noviembre | Green Fee | 80.00.-€ | 70.00.-€ |
| Octubre y Noviembre | 2 Green Fees con Buggy | 170.00.-€ | 150.00.-€ |
| Diciembre | Green Fee | 65.00.-€ | 55.00.-€ |
| Diciembre | 2 Green Fees con Buggy | 120.00.-€ | 110.00.-€ |
| Golf: Estepona Golf. Estepona | |||
| 1 de Enero / 28 de Febrero | Green Fee | 39.00.-€ | 34.00.-€ |
| 1 de Enero / 28 de Febrero | 2 Green Fees con Buggy | 78.00.-€ | 68.00.-€ |
| 1 de Marzo / 14 de Mayo | Green Fee | 49.00.-€ | 44.00.-€ |
| 1 de Marzo / 14 de Mayo despues dela 1 | 2 Green Fees con Buggy | 99.00.-€ | 89.00.-€ |
| 15 de Mayo / 30 de Septiembre | Green Fee | 39.00.-€ | 34.00.-€ |
| 15 de Mayo / 30 de Septiembre | 2 Green Fees con Buggy | 78.00.-€ | 68.00.-€ |
| 1 de Octubre / 30 de Noviembre | Green Fee | 49.00.-€ | 44.00.-€ |
| 1 de Octubre / 30 de Noviembre despues de la 1 | 2 Green Fees con Buggy | 99.00.-€ | 89.00.-€ |
| Diciembre | Green Fee | 39.00.-€ | 34.00.-€ |
| Diciembre | 2 Green Fees con Buggy | 78.00.-€ | 68.00.-€ |
| Golf: Golf and Country Club de la Duquesa | |||
| Todo el año | Green Fee | 25.00.-€ | 21.00.-€ |
| 18 hoyos todo el año | Green Fee | 35.00.-€ | 30.00.-€ |
| 9 hoyos todo el año | 2 Green Fees con Buggy | 30.00.-€ | 25.00.-€ |
| 18 hoyos todo el año | 2 Green Fees con Buggy | 40.00.-€ | 35.00.-€ |
| Golf: Casarès Golf and Country Club | |||
| Todo el año | Green Fee | 60.00.-€ | 52.00.-€ |
| Todo el año | Green Fee con Buggy | 65.00.-€ | 60.00.-€ |
| Todo el año | 2 Green Fees con Buggy | 90.00.-€ | 84.00.-€ |
| Golf: La Cañada. Sotogrande | |||
| 1 de Enero hasta el 28 de Febrero | Green Fee | 50.00.-€ | 43.00.-€ |
| 1 de Enero hasta el 28 de Febrero | 75.00.-€ | 67.00.-€ | |
| 1 de Marzo hasta 31 de Mayo | Green Fee | 58.00.-€ | 50.00.-€ |
| 1 de Marzo hasta 31 de Mayo | 2 Green Fees con Buggy | 100.00.-€ | 89.00.-€ |
| 1 de Junio hasta 31 de Julio | Green Fee | 50.00.-€ | 45.00.-€ |
| 1 de Junio hasta 31 de Julio | 2 Green Fees con Buggy | 90.00.-€ | 80.00.-€ |
| Agosto | Green Fee | 50.00.-€ | 45.00.-€ |
| Agosto | 2 Green Fees con Buggy | 100.00.-€ | 90.00.-€ |
| Septiembre | Green Fee | 50.00.-€ | 45.00.-€ |
| Septiembre | 2 Green Fees con Buggy | 90.00.-€ | 80.00.-€ |
| Octubre y Noviembre | Green Fee | 58.00.-€ | 52.00.-€ |
| Octubre y Noviembre | 90.00.-€ | 80.00.-€ | |
| Diciembre | Green Fee | 50.00.-€ | 45.00.-€ |
| Diciembre | 75.00.-€ | 68.00.-€ | |
| Golf: Valderrama | |||
| En semana | Green Fee | 300.00.-€ | 290.00.-€ |
| Fin de semana despues de las 10 y media | Green Fee | 320.00.-€ | 310.00.-€ |
| Golf: San Roque Old Course | |||
| 1 de Enero hasta el 15 de Marzo | Green Fee | 120.00.-€ | 98.00.-€ |
| 1 de Enero / 15 de Marzo | 2 Green Fees con Buggy | 260.00.-€ | 235.00.-€ |
| 16 de Marzo hasta 31 de Mayo | Green Fee | 160.00.-€ | 135.00.-€ |
| Junio. Julio. Agosto y Septiembre | Green Fee | 120.00.-€ | 98.00.-€ |
| Junio. Julio. Agosto y Septiembre | 2 Green Fees con Buggy | 260.00.-€ | 235.00.-€ |
| Octubre | Green Fee | 160.00.-€ | 135.00.-€ |
| Noviembre y Diciembre | Green Fee | 120.00.-€ | 98.00.-€ |
| Noviembre y Diciembre | 2 Green Fees con Buggy | 260.00.-€ | 235.00.-€ |
| Golf: San Roque New Course | |||
| 1 de Enero hasta el 15 de Marzo | Green Fee | 60.00.-€ | 51.00.-€ |
| 1 de Enero / 15 de Marzo | 2 Green Fees con Buggy | 140.00.-€ | 125.00.-€ |
| 16 de Marzo hsta 31 de Mayo | Green Fee | 75.00.-€ | 61.00.-€ |
| Junio. Julio. Agosto y Septiembre | Green Fee | 60.00.-€ | 51.00.-€ |
| Junio. Julio. Agosto y Septiembre | 2 Green Fees con Buggy | 140.00.-€ | 125.00.-€ |
| Octubre | Green Fee | 75.00.-€ | 61.00.-€ |
| Noviembre y Diciembre | Green Fee | 60.00.-€ | 51.00.-€ |
| Noviembre y Diciembre | 2 Green Fees con Buggy | 140.00.-€ | 125.00.-€ |
| Golf: Alcaidesa Links Course | |||
| 1 de Enero / 15 de Febrero | Green Fee | 60.00.-€ | 52.00.-€ |
| 1 de Enero / 15 de Febrero | 2 Green Fees con Buggy | 120.00.-€ | 105.00.-€ |
| 16 de Febrero / 31 de Mayo | Green Fee | 75.00.-€ | 65.00.-€ |
| 1 de Junio / 31 de Agosto | Green Fee | 60.00.-€ | 52.00.-€ |
| 1 de Junio hasta 30 de Agosto | Green Fee con Buggy | 120.00.-€ | 105.00.-€ |
| 1 de Septiembre / 30 de Noviembre | Green Fee | 75.00.-€ | 65.00.-€ |
| Diciembre | Green Fee | 60.00.-€ | 52.00.-€ |
| Diciembre | 2 Green Fees con Buggy | 120.00.-€ | 105.00.-€ |
| Golf: Alcaidesa Heahland Course | |||
| 1 de Enero / 15 de Febrero | Green Fee | 60.00.-€ | 52.00.-€ |
| 1 de Enero / 15 de Febrero | 2 Green Fees con Buggy | 120.00.-€ | 105.00.-€ |
| 16 de Febrero / 31 de Mayo | Green Fee | 75.00.-€ | 65.00.-€ |
| 1 de Junio / 31 de Agosto | Green Fee | 60.00.-€ | 52.00.-€ |
| 1 de Junio hasta 30 de Agosto | Green Fee con Buggy | 120.00.-€ | 105.00.-€ |
| 1 de Septiembre / 30 de Noviembre | Green Fee | 75.00.-€ | 65.00.-€ |
| Diciembre | Green Fee | 60.00.-€ | 52.00.-€ |
| Diciembre | 2 Green Fees con Buggy | 120.00.-€ | 105.00.-€ |
Nuestras condiciones de venta son las siguientes: nos envían un petición de reserva que procederemos a tratar de manera rápida con los campos de golf en cuestión. Es conveniente indicar en su mensaje los días y las horas de salida que desean. La crisis ha provocado una bajada en la demanda pero aun así los mejores horarios son a veces difíciles de conseguir, recuerde reservar con antelación.
Una vez las reservas confirmadas, si están de acuerdo con los horarios y los días de salida, les pedimos un anticipo de 50 % del total de la factura.
21 días antes de las fechas de salida ninguna devolución será admitida.
.png)






