Кухонная домашняя обстановка / тарелки и т.д. Электричество. Бегущая вода. Простыня - полотенца. Садовник. В случае пребывания, превышающего 10 дней, недельная смена простыню , включая финальная чистка.
| Год: 2012 Ценыодну неделю Евро | |
| Январь | 295 .-€ |
| Февраль | 295 .-€ |
| Марта | 295 .-€ |
| Апрель | 390 .-€ |
| Май | 390 .-€ |
| Июнь | 490 .-€ |
| Июль | 750 .-€ |
| Август | 950 .-€ |
| Сентябрь | 490 .-€ |
| Октябрь | 295 .-€ |
| Ноябрь | 295 .-€ |
| Декабрь | 295 .-€ |

