Кухонная домашняя обстановка / тарелки и т.д. Электричество. Бегущая вода. Простыня - полотенца. Садовник. В случае пребывания, превышающего 10 дней, недельная смена простыню , включая финальная чистка.
| Год: 2012 Ценыодну неделю Евро | |
| Январь | 385 .-€ |
| Февраль | 385 .-€ |
| Марта | 385 .-€ |
| Апрель | 525 .-€ |
| Май | 525 .-€ |
| Июнь | 550 .-€ |
| Июль | 850 .-€ |
| Август | 890 .-€ |
| Сентябрь | 550 .-€ |
| Октябрь | 385 .-€ |
| Ноябрь | 385 .-€ |
| Декабрь | 385 .-€ |

