Кухонная домашняя обстановка / тарелки и т.д. Электричество. Бегущая вода. Простыня - полотенца. Садовник. В случае пребывания, превышающего 10 дней, недельная смена простыню , включая финальная чистка.
| Год: 2012 Ценыодну неделю Евро | |
| Январь | 1950 .-€ |
| Февраль | 1950 .-€ |
| Марта | 1950 .-€ |
| Апрель | 2200 .-€ |
| Май | 2200 .-€ |
| Июнь | 2350 .-€ |
| Июль | 2500 .-€ |
| Август | 3300 .-€ |
| Сентябрь | 2350 .-€ |
| Октябрь | 2200 .-€ |
| Ноябрь | 1950 .-€ |
| Декабрь | 1950 .-€ |

