Appartement verhuur Estepona Costa del Sol.
- U bent hier:
- Costaloc
- Costa del sol vakantiewoningen
- Estepona Vakantie
- 2 slaapkamer Appartement Referentie HB190
Euro prijzen 37 -> 110 Per nacht. Minimum 3 overnachtingen
Vakantiewoningen. Appartement in Estepona
Appartement is gelegen in Estepona aan de beroemde Costa del Sol, ongeveer 20 Km. van Marbella, - 85 km. van de luchthaven van Malaga en 45 km. van de luchthaven van Gibraltar.
De accommodatie.
Appartement is gelegen in een zeer mooie omgeving direct aan het strand in Estepona aan de Costa del Sol.Beschrijving Accommodatie: 2 slaapkamer, 1 badkamer, salon / eetkamer, ingerichte keuken en een terras.
Tweepersoonsbedden: 0. Eenpersoonsbedden: 4.
Appartementheeft airconditioning en verwarming. Satelliet-TV: ja. DVD Speler: ja. Internet: Geen
Er zijn op ongeveer 1.5 Km. restaurants en bars en 100 Mts. naar het dichtstbijzijnde strand.
Er zijn vele golfbanen in de buurt en de volgende is op 2 Kms.
Huisraad.
Referentie: HB190
Regio: Costa del Sol
Stad: Estepona
Urbanisatie: Hacienda Beach
Genre: Appartement
Vloer: 1
Slaapkamer: 2
Badkamers: 1
Tweepersoonsbed: 0
Eenpersoonsbedden: 4
Max: 4 personen.
Check-in dag: Flexibel
Stadscentrum: 1.5 Km. Bank: 2 Kms. Strand: 100 Mts. Golf: 2 Kms.
Ja Nee
Wasmachine Vaatwasser Magnetron Slaapbank Television DVD Verwarming Airconditioning Zwembad Terrace
Stadscentrum: 1.5 Km. Bank: 2 Kms. Strand: 100 Mts. Golf: 2 Kms.
Ja Nee
Wasmachine Vaatwasser Magnetron Slaapbank Television DVD Verwarming Airconditioning Zwembad Terrace
Kalender.
Rood: verhuurd - Groen: aankomst en vertrek
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | ||||||
Dec 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Jan 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Feb 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
Maart 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
April 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Mei 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Juni 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Juli 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Aug 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Sept 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Okt 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Nov 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prijzen.
Netto Prijs. Aanbetaling 20% van de totale. Creditcard of overschrijving.
Contacteer gratis voor Appartement Referentie: HB190
Maand | 3 Nachten | 4 Nachten | 5 Nachten | 6 Nachten | 7 Nachten |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 186.-€ | 223.-€ | 260.-€ | 297.-€ | 334 .-€ |
Februari | 186.-€ | 223.-€ | 260.-€ | 297.-€ | 334 .-€ |
Maart | 186.-€ | 223.-€ | 260.-€ | 297.-€ | 334 .-€ |
April | 216.-€ | 263.-€ | 310.-€ | 357.-€ | 404 .-€ |
Pasen 3 - 12 April 2020 | 270.-€ | 335.-€ | 400.-€ | 465.-€ | 530 .-€ |
Mei | 216.-€ | 263.-€ | 310.-€ | 357.-€ | 404 .-€ |
Juni | 270.-€ | 335.-€ | 400.-€ | 465.-€ | 530 .-€ |
Juli | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | 775 .-€ |
Augustus | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | 845 .-€ |
September | 270.-€ | 335.-€ | 400.-€ | 465.-€ | 530 .-€ |
Oktober | 216.-€ | 263.-€ | 310.-€ | 357.-€ | 404 .-€ |
November | 186.-€ | 223.-€ | 260.-€ | 297.-€ | 334 .-€ |
December | 186.-€ | 223.-€ | 260.-€ | 297.-€ | 334 .-€ |