Puerto-Duquesa
Gehele Appartement.
Appartement is gelegen in Puerto-Duquesa aan de beroemde Costa del Sol, ongeveer 30 km. van Marbella, - 95 km. van de luchthaven van Malaga en 35 km. van de luchthaven van Gibraltar.
Ook in het appartement:
Wij wonen in Estepona en zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. We geven graag advies over lokale attracties, restaurants en vervoer in de stad. Als er iets is wat je nodig hebt, aarzel dan niet om het te vragen!
Minimum nachten: 3
Al onze prijzen zijn netto, zonder bijkomende kosten. Om een reservering vast te leggen vragen wij een aanbetaling van 30% per bankoverschrijving of per creditcard via de beveiligde server van onze bank. Inbegrepen in onze prijzen zijn 25 Euro reserveringskosten
Meer vakantiewoningen in Puerto-Duquesa
Als de data die u uitkomen vrij zijn op de kalender kunt u nu al deze woningreferentie boeken MR408 door ons een e-mail te sturen of ons boekingsformulier te gebruiken.
In overeenstemming met de Spaanse wet vragen wij een paspoort of nationale identiteitskaart voor elke persoon in de groep van 16 jaar of ouder.
Voor late aankomst wordt 30 euro in rekening gebracht voor aankomst vanaf 20.00 uur en 50 euro voor aankomst tussen middernacht en 02.00 uur. Geen check-in na 2 uur 's nachts.
Maand | 3 Nachten | 4 Nachten | 5 Nachten | 6 Nachten | 7 Nachten |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 305.-€ | 355.-€ | 405.-€ | 455.-€ | 505 .-€ |
Februari | 305.-€ | 355.-€ | 405.-€ | 455.-€ | 505 .-€ |
Maart | 305.-€ | 355.-€ | 405.-€ | 455.-€ | 505 .-€ |
Pasen 24 -> 31/03/2024 | 380.-€ | 455.-€ | 530.-€ | 605.-€ | 680 .-€ |
April | 335.-€ | 395.-€ | 455.-€ | 515.-€ | 575 .-€ |
Mei | 335.-€ | 395.-€ | 455.-€ | 515.-€ | 575 .-€ |
Juni | 380.-€ | 455.-€ | 530.-€ | 605.-€ | 680 .-€ |
Juli | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | 960 .-€ |
Augustus | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | 1,065 .-€ |
September | 380.-€ | 455.-€ | 530.-€ | 605.-€ | 680 .-€ |
Oktober | 335.-€ | 395.-€ | 455.-€ | 515.-€ | 575 .-€ |
November | 305.-€ | 355.-€ | 405.-€ | 455.-€ | 505 .-€ |
December | 305.-€ | 355.-€ | 405.-€ | 455.-€ | 505 .-€ |
Rood: verhuurd - Groen: aankomst en vertrek
Als de data die u uitkomen vrij zijn op de kalender kunt u nu al deze woningreferentie boeken MR408 door ons een e-mail te sturen of ons boekingsformulier te gebruiken. .