Appartement verhuur Puerto-Duquesa Costa del Sol.
- U bent hier:
- Costaloc
- Costa del sol vakantiewoningen
- Puerto-Duquesa Vakantie
- 2 slaapkamer Appartement Referentie MR408
Euro prijzen 41 -> 115 Per nacht. Minimum 3 overnachtingen
Vakantiewoningen. Appartement in Puerto-Duquesa
Appartement is gelegen in Puerto-Duquesa aan de beroemde Costa del Sol, ongeveer 30 km. van Marbella, - 95 km. van de luchthaven van Malaga en 35 km. van de luchthaven van Gibraltar.
De accommodatie.
Appartement is gelegen in de buurt van de haven en de stranden in Puerto-Duquesa aan de Costa del Sol.Beschrijving Accommodatie: 2 slaapkamer, 2 badkamer, salon / eetkamer, ingerichte keuken en een terras.
Tweepersoonsbedden: 0. Eenpersoonsbedden: 4.
Appartementheeft airconditioning en verwarming. Satelliet-TV: ja. DVD Speler: ja. Internet: Geen
Er zijn op ongeveer 150 Mts. restaurants en bars en 150 Mts. naar het dichtstbijzijnde strand.
Er zijn vele golfbanen in de buurt en de volgende is op 1 Km.
Huisraad.
Referentie: MR408
Regio: Costa del Sol
Stad: Puerto-Duquesa
Urbanisatie: Marina Real
Genre: Appartement
Vloer: 0
Slaapkamer: 2
Badkamers: 2
Tweepersoonsbed: 0
Eenpersoonsbedden: 4
Max: 5 personen.
Check-in dag: Flexibel
Stadscentrum: 150 Mts. Bank: 450 Mts. Strand: 150 Mts. Golf: 1 Km.
Ja Nee
Wasmachine Vaatwasser Magnetron Slaapbank Television DVD Verwarming Airconditioning Zwembad Terrace
Stadscentrum: 150 Mts. Bank: 450 Mts. Strand: 150 Mts. Golf: 1 Km.
Ja Nee
Wasmachine Vaatwasser Magnetron Slaapbank Television DVD Verwarming Airconditioning Zwembad Terrace
Kalender.
Rood: verhuurd - Groen: aankomst en vertrek
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | ||||||
Jan 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Feb 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
Maart 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
April 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Mei 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Juni 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Juli 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Aug 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Sept 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Okt 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Nov 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Dec 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prijzen.
Netto Prijs. Aanbetaling 20% van de totale. Creditcard of overschrijving.
Contacteer gratis voor Appartement Referentie: MR408
Maand | 3 Nachten | 4 Nachten | 5 Nachten | 6 Nachten | 7 Nachten |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 208.-€ | 249.-€ | 290.-€ | 331.-€ | 372 .-€ |
Februari | 208.-€ | 249.-€ | 290.-€ | 331.-€ | 372 .-€ |
Maart | 208.-€ | 249.-€ | 290.-€ | 331.-€ | 372 .-€ |
Pasen 28/03 -> 4/04 2021 | 283.-€ | 349.-€ | 415.-€ | 481.-€ | 547 .-€ |
April | 238.-€ | 289.-€ | 340.-€ | 391.-€ | 442 .-€ |
Mei | 238.-€ | 289.-€ | 340.-€ | 391.-€ | 442 .-€ |
Juni | 283.-€ | 349.-€ | 415.-€ | 481.-€ | 547 .-€ |
Juli | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | 785 .-€ |
Augustus | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | Mini. 7 Nachten | 890 .-€ |
September | 283.-€ | 349.-€ | 415.-€ | 481.-€ | 547 .-€ |
Oktober | 238.-€ | 289.-€ | 340.-€ | 391.-€ | 442 .-€ |
November | 208.-€ | 249.-€ | 290.-€ | 331.-€ | 372 .-€ |
December | 208.-€ | 249.-€ | 290.-€ | 331.-€ | 372 .-€ |